特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 9F1 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | EVA 中石化燕山 9F1 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化燕山 |
用途級別 | 通用級||| |
EVA 中石化燕山 9F1
生產(chǎn)企業(yè):燕山石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
一等品 | 檢驗結(jié)果 | |||||
物理性能 | 顆粒外觀 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 0 | 個/Hg | |
熔體流動速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.5 | 2.2 | g/10min | ||
VA含量 | SH/T1591-1994 | 4.0-8.0 | 4.7 | % | ||
薄膜外觀 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 8 | 個/1200cm | |
薄膜外觀 | 條線0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
霧度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % |
EVA 中石化燕山 9F1