特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 9F2 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | EVA 中石化燕山 9F2 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化燕山 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
EVA 中石化燕山 9F2
生產(chǎn)企業(yè):燕山石化
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
一等品 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||||
物理性能 | 顆粒外觀 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 30 | 個(gè)/Hg | |
熔體流動(dòng)速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.8 | 2.0 | g/10min | ||
VA含量 | SH/T1591-1994 | 7.0-11.0 | 7.6 | % | ||
薄膜外觀 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 12 | 個(gè)/1200cm | |
薄膜外觀 | 條線0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
霧度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % |
EVA 中石化燕山 9F2