特性級別 | 標(biāo)準級||| |
牌號 | 225(粉) |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 茂名實華 225(粉) |
廠家(產(chǎn)地) | 茂名實華 |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 茂名實華 225(粉)
生產(chǎn)企業(yè): 茂名實華
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 主要用于生產(chǎn)BOPP膜。 | ||
備注說明 | 特性:拉伸性能比T36F好,不易破膜。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)等品|一等品|合格品3.40±0.20|3.40±0.20|3.40±0.20 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥32|≥31|≥30 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥39|≥36|≥34 | J/m | ||
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥94|≥94|≥94 | % | ||
粉末灰分 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤0.02|≤0.02|≤0.02 | % | |||
魚眼 | 7-1.5mm | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤30|≤40|≤50 | 個/mm2 | ||
清潔度 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 | 個/kg | |||
魚眼 | 2-0.7mm | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤500|≤500|≤500 | 個/mm2 |
PP 茂名實華 225(粉)