特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 150(粉) |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 茂名實華 150(粉) |
廠家(產(chǎn)地) | 茂名實華 |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 茂名實華 150(粉)
生產(chǎn)企業(yè):茂名實華
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:廣泛應(yīng)用于復(fù)合長絲、短纖維和紡織品的制作。 | ||
備注說明 | 特性:有高的流動性,窄的分子量分布,良好的加工性能,無毒無臭。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級|一級|合格19.0-27.0|19.0-27.0|19.0-27.0 | g/10min | ||
密度 | 優(yōu)級|一級|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機械性能 | 撓曲模量 | 優(yōu)級|一級|合格≥1000|≥1000|≥1000 | MPa | ||
拉伸屈服強度 | 優(yōu)級|一級|合格≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | |||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個/kg | ||
魚眼 | 0.8mm | 優(yōu)級|一級|合格0-4|4.1-8|8.1-16 | 個/1520cm2 | ||
魚眼 | 0.4mm | 優(yōu)級|一級|合格0-20|21-40|41-60 | 個/1520cm2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)級|一級|合格≤0.01|≤0.02|≤0.03 | % | |||
等規(guī)度 | 優(yōu)級|一級|合格96|96|96 | % | |||
清潔度(雜粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個/kg | |||
白度 | 優(yōu)級|一級|合格≥65|≥60|≥55 |
PP 茂名實華 150(粉)