特性級別 | 標準級||| |
牌號 | F400 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化廣州 F400 |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化廣州 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化廣州 F400
生產(chǎn)企業(yè):廣州石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 雙軸拉伸薄膜、用作食品、衣服和雜品和包裝材料 | ||
備注說明 | 特性:具有很高的拉伸強度和良好的加工性能 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級|一級|合格910|910|910 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 優(yōu)級|一級|合格2.4-3.8|2.4-3.8|2.4-3.8 | g/10min | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級|一級|合格≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | ||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個/kg | ||
魚眼 | 0.4mm | 優(yōu)級|一級|合格0-5|6-15|16-30 | 個/1520cm2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)級|一級|合格≤0.02|≤0.03|≤0.04 | % | |||
等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)級|一級|合格≥94|≥94|≥94 | % | |||
魚眼 | 0.8mm | 優(yōu)級|一級|合格0-1.0|1.1-3.0|3.1-5.0 | 個/1520cm2 | ||
白度 | 優(yōu)級|一級|合格≥65|≥60|≥55 | ||||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級|一級|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個/kg |
PP 中石化廣州 F400