特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | PPB-M02D |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化茂名 PPB-M02D |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化茂名 PPB-M02D
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:雙向拉伸膜專用料,適用于低速生產(chǎn)線的加工要求。 | ||
備注說明 | 特性:具有良好的加工性能,生產(chǎn)的BOPP薄膜柔性好、強(qiáng)度較高、光澤好。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)等|一等|合格2.60±0.20|2.60±0.20|2.60±0.20 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | 優(yōu)等|一等|合格≥39|≥36|≥34 | J/M | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)等|一等|合格≥32|≥31|≥30 | MPa | |||
其它性能 | 魚眼 | 7-1.5mm | 優(yōu)等|一等|合格≤30|≤40|≤50 | 個/m2 | |
等規(guī)度 | 優(yōu)等|一等|合格≥96|≥96|≥96 | % | |||
魚眼 | 2-0.7mm | 優(yōu)等|一等|合格優(yōu)等|一等|合格≤500|≤ 500|≤500≥0.02|≥0.02|≥0.02 | 個/m2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)等|一等|合格≥0.02|≥0.02|≥0.02 | % | |||
清潔度 | 優(yōu)等|一等|合格≤5|≤10|≤20 | 個/kg |
PP 中石化茂名 PPB-M02D