特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | ABS H702 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)|||吹膜級(jí)||| |
品名 | INEOS ABS H702 |
廠家(產(chǎn)地) | 英利士 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
INEOS ABS H702 |
生產(chǎn)企業(yè):瑞士英力士
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 流動(dòng)性高,可噴涂的,耐熱性,高,高光 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車外部零件,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
Physical | 密度 | ISO1183 | 1.04 | g/cm3 | |
Physical | 溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 16.0 | cm3/10min | |
Physical | 收縮率 | ISO294-4 | 0.40to0.70 | % | |
Mechanical | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2500 | MPa | |
Mechanical | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | |
Mechanical | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 2.6 | % | |
Mechanical | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | >15 | % | |
Mechanical | 彎曲模量 | ISO178 | 2400 | MPa | |
Mechanical | 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 73.0 | MPa | |
Impact | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 8.0 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 16 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 90 | kJ/m2 |
Impact | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 100 | kJ/m2 |
Impact | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/A | 8.0 | kJ/m2 |
Impact | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/A | 17 | kJ/m2 |
Hardness | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 105 | MPa | |
Thermal | HeatDeflectionTemperature2(0.45MPa,Annealed) | ISO75-2/B | 104 | °C | |
Thermal | 熱變形溫度2(1.8MPa,退火) | ISO75-2/A | 99.0 | °C | |
Thermal | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 103 | °C | |
Thermal | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
Electrical | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
Electrical | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
Electrical | ElectricStrength(1.50mm) | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | |
Electrical | 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
Electrical | 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 2.90 | |
Electrical | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
Electrical | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |
Electrical | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
INEOS ABS H702 |