特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | MG37EPX NA1000 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS MG37EPX NA1000 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 MG37EPX NA1000 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS MG37EPX NA1000 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 MG37EPX NA1000
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.04 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/3.8kg) | ASTMD1238 | 6.6 | g/10min | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 22 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | InternalMethod | 0.40to0.60 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 2480 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2720 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度3(屈服) | ASTMD638 | 44.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2/5 | 48.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2/5 | 36.4 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2/5 | 2.0 | % | |
機(jī)械性能 | 伸長率4(斷裂) | ASTMD638 | 54 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2/5 | 18 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2810 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量5 | ISO178 | 2480 | MPa | |
機(jī)械性能 | FlexuralStress5,6 | ISO178 | 73.2 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 90.3 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ASTMD256 | 88 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 250 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -40°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C | ISO180/1A | 8.2 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | 23°C | ISO180/1A | 23 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 35.6 | J | |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 106 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 88.0 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 76.0 | °C | |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature8(1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Af | 82.4 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 94.0 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(-40到40°C) | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向(-40到40°C) | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | HB | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | 熔體粘度(240°C,1000sec^-1) | ASTMD3835 | 217 | Pa·s |
ABS MG37EPX NA1000 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 MG37EPX NA1000