特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | GPM4700 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS GPM4700 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 GPM4700 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS GPM4700 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 GPM4700
生產(chǎn)企業(yè): 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 通用,高光澤度,甚高抗沖擊性 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,3.8kgf | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
熔體粘度 | 1750 | poise | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | |||
模塑收縮量 | ASTM D-955 | 5-8 | in/inE-3 | |||
機(jī)械性能 | 屈服抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 6000 | PSi | ||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 290000 | PSi | |||
屈服撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 9800 | PSi | |||
撓曲模量 | ASTM D-790 | 320000 | PSi | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R | |||
IZOD缺口沖擊值 | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | |||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 66PSi,未退火 | ASTM D-648 | 205 | ℉ | |
熱畸變溫度 | 264PSi,未退火 | ASTM D-648 | 178 | ℉ | ||
熱指數(shù) | 電性能 | UL 764B | 60 | ℃ | ||
機(jī)械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
非機(jī)械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
燃燒性 | UL 94 | HB | class |
ABS GPM4700 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 GPM4700