特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | PA-749SK |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | ABS PA-749SK 鎮(zhèn)江奇美 PA-749SK |
廠家(產(chǎn)地) | 鎮(zhèn)江奇美 |
用途級別 | 通用級||| |
ABS PA-749SK 鎮(zhèn)江奇美 PA-749SK
生產(chǎn)企業(yè):鎮(zhèn)江奇美
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 高強(qiáng)度 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 超高強(qiáng)度押出成型用 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 0.5 | g/10min | |
熔體流動速率 | 200℃ 10kg | ISO 1133 | 5 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 35 | kg.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 | |||
延伸率 | ASTM D-790 | 40 | % | |||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.1 | 104kg/cm2 | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R | |||
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 390 | kg/cm2 | |||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D-648 | 97(207) | ℃(°F) | |
未退火 | ASTM D-648 | 87(189) | ℃(°F) | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 103(217) | ℃(°F) | |||
燃燒性 |
ABS PA-749SK 鎮(zhèn)江奇美 PA-749SK