特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | UD-98AU10 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | TPU-聚脂 UD-98AU10 深圓拜耳 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 深圓拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳
生產(chǎn)企業(yè):深圳拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 靜電放電保護(hù) 注射成型 | 外觀(guān)顏色 | 自然色,黑色 |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | ASTMD955 | 1.0到1.2 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 1.90 | MPa | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 10 | % | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+6 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+3 | ohms·cm |
TPU-聚脂 UD-98AU10 深圳拜耳