特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | UD-98AU10 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 UD-98AU10 臺灣拜耳優(yōu)得 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣拜耳優(yōu)得 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UD-98AU10 拜耳優(yōu)得
生產(chǎn)企業(yè):拜耳優(yōu)得
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | 清晰/透明 | |
該料用途 | 管件,管道,薄膜,片材 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 96 | ||
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 25.0 | mg | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | ASTMD412 | 12.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | ASTMD412 | 20.0 | MPa |
彈性體 | 抗張強(qiáng)度(屈服) | ASTMD412 | 30.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 330 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度 | ASTMD624 | 135 | kN/m | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ASTMD3417 | -15.0 | °C | |
補(bǔ)充信息 | UVResistance | ASTMD1148 | 4.00 |
TPU-聚脂 UD-98AU10 拜耳優(yōu)得