特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | UD-71D10 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 UD-71D10 臺灣拜耳優(yōu)得 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣拜耳優(yōu)得 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 UD-71D10 拜耳優(yōu)得
生產(chǎn)企業(yè):灣拜耳優(yōu)得
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度3 | DIN53479 | 1.20 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/10.0kg) | 62 | g/10min | ||
物理性能 | 收縮率-流動(注塑) | ASTMD955 | 0.40 | % | |
機械性能 | Abrasion2 | -- | DIN53516 | 20 | mm3 |
機械性能 | Abrasion2 | -- | 20 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 36.0 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 580 | % | |
ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | DIN53515 | 83 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,24hr | ASTMD395 | 25 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | ASTMD395 | 40 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 23°C,24hr | DIN53517 | 25 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形2 | 70°C,24hr | DIN53517 | 40 | % |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTMD2240 | 91 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTMD2240 | 37 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | DIN53505 | 91 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | DIN53505 | 37 | |
熱性能 | TMA2 | High | InternalMethod | 170 | °C |
熱性能 | TMA2 | Low | InternalMethod | 124 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | CalendarTemperatureProfile4 | FrontRoll(32rpm) | 170to190 | °C | |
ADDITIONAL INFORMATION | CalendarTemperatureProfile4 | RearRoll(27rpm) | 170to190 | °C |
TPU-聚脂 UD-71D10 拜耳優(yōu)得