特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | T166 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 T166 臺灣三晃 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣三晃 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 T166 三晃
生產(chǎn)企業(yè):三晃
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.22 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | JISK7311 | 95 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | JISK7311 | 46 | |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | JISK7311 | 50.0 | mg | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | JISK7311 | 10.8 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度 | JISK7311 | 44.1 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 550 | % | |
彈性體 | ReboundResilience(70°C) | JISK7311 | 33 | % | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | JISK7206 | 114 | °C | |
補充信息 | 撕裂強度 | JISK7311 | 14.2 | MPa |
TPU-聚脂 T166 三晃