特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | S64D |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 S64D 福建南光 |
廠家(產(chǎn)地) | 福建南光 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 S64D 福建南光
生產(chǎn)企業(yè):福建南光
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 82到88 | ||
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 6.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 10.0 | MPa |
彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 25.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 600 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 0.0800 | kN/m | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ASTMD3418 | -10.0 | °C |
TPU-聚脂 S64D 福建南光