特性級別 | 增強級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | BTH-64D |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 BTH-64D 臺灣日勝 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣日勝 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 BTH-64D 日勝
生產(chǎn)企業(yè):日勝
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 粘度(25°C) | 20000到40000 | |||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 83 | ||
機械性能 | 抗張強度 | -- | ASTMD638 | 45.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 100%應(yīng)變 | ASTMD638 | 5.00 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 300%應(yīng)變 | ASTMD638 | 9.50 | MPa |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 600 | % | |
彈性體 | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 90.0 | kN/m | |
熱性能 | KoflerSofteningRange | 170到180 | °C | ||
補充信息 | TPUinDMF | 20 | % |
TPU-聚脂 BTH-64D 日勝