特性級別 | 增強級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | S7926 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PBT 德國朗盛 S7926 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PBT 德國朗盛 S7926
生產(chǎn)企業(yè):德國朗盛
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.43 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(270°C/2.16kg) | ISO1133 | 20.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:270°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.70 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.20 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:270°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.30 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.10 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.40 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 7000 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 110 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 2.9 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 7000 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力4(23°C) | ISO178 | 170 | MPa | |
機械性能 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 3.2 | % | ||
薄膜 | FilmPunctureEnergy6 | ISO6603-2 | 2.20 | J | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 45 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 50 | kJ/m2 |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 157 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 175 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 165 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度7 | ISO11357-3 | 225to260 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(解決方案A) | IEC60112 | 200 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | BurningBehavior8 | ISO3795 | passed | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO7792 | PBT+PET+ASA,GHMR,07-070,GF20 |
PBT 德國朗盛 S7926