特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 3020-104W |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PBT 漳州長(zhǎng)春 3020-104W |
廠家(產(chǎn)地) | 漳州長(zhǎng)春 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PBT 漳州長(zhǎng)春 3020-104W
生產(chǎn)企業(yè):漳州長(zhǎng)春
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐化學(xué)性良好,耐低溫沖擊,良好的流動(dòng)性,沖擊改性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.22 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 21.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng)2 | ISO2577 | 0.70to0.90 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:90°C,1hr | ISO2577 | 0.10to0.20 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng)2 | ISO2577 | 0.70to0.90 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:90°C,1hr | ISO2577 | 0.10to0.20 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2000 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 55.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 45.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.5 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量3(23°C) | ISO178 | 2000 | MPa | |
機(jī)械性能 | FlexuralStress3(3.5%Strain,23°C) | ISO178 | 65.0 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20°C | ISO180/A | 45 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/A | 60 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 100 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 75.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 122 | °C | |
熱性能 | 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng)(23到55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | >1.0E+16 | ohms·cm | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.10 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.015 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | 解決方案B | IEC60112 | 100 | V |
PBT 漳州長(zhǎng)春 3020-104W