特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 15315 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PBT 美國杜邦 15315 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
用途級別 | 通用級||| |
PBT 美國杜邦 15315
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 食品接觸的合規(guī)性,粘度,高 片材擠出成型,型材擠出成型,注射成型,涂層,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 非特定食品應(yīng)用 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 1.5 | % |
物理性能 | 收縮率 | TD2.0mm | ISO294-4 | 1.7 | % |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 58.0 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | >50 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2600 | MPa |
機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1Hr | ISO899-1 | 2600 | MPa |
機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1000Hr | ISO899-1 | 1800 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 85.0 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2350 | MPa |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m2 |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa退火 | ISO75-2/B | 180 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 115 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/A | 60.0 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 50.0 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 175 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 225 | °C |
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | TD | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 體積電阻 | IEC60093 | >1.0E+15 | Ω.cm | |
電氣性能 | 表面電阻 | IEC60093 | 1.0E+12 | Ω.cm | |
電氣性能 | 絕緣強度 | IEC60243-1 | 26 | KV/mm | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 相對漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 0.92mm | HB | |
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 1.50mm | HB | |
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 3.00mm | HB | |
阻燃性能 | 防火等級 | 氧指數(shù) | ISO4589-2 | 22 | % |
阻燃性能 | 灼熱絲起燃溫度 | 0.92mm | IEC60695-2-12 | 825 | °C |
阻燃性能 | 灼熱絲起燃溫度 | 1.50mm | IEC60695-2-12 | 825 | °C |
阻燃性能 | 灼熱絲起燃溫度 | 3.00mm | IEC60695-2-12 | 825 | °C |
阻燃性能 | 灼熱絲相對溫度 | 0.92mm | IEC60695-2-13 | 925 | °C |
阻燃性能 | 灼熱絲相對溫度 | 1.50mm | IEC60695-2-13 | 960 | °C |
阻燃性能 | 灼熱絲相對溫度 | 3.00mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
PBT 美國杜邦 15315