特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 4022-1001 |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) 4022-1001 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(美國(guó)) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 4022-1001
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.58 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.58 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流量(24小時(shí)) | ASTMD955 | 0.10to0.30 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 0.50to1.0 | % | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動(dòng):24小時(shí) | ISO294-4 | 0.50to1.0 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):24小時(shí) | ISO294-4 | 0.10to0.30 | % |
物理性能 | 吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 10300 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 11800 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(斷裂) | ASTMD638 | 113 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 118 | MPa | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 2.5 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | 2.7 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 8740 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 9360 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 194 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 189 | MPa | |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù) | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.50 | |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù) | Static | ASTMD3702Modified | 0.42 | |
機(jī)械性能 | 磨損因數(shù)-Washer | ASTMD3702Modified | 136 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD256 | 69 | J/m | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度3(23°C) | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD4812 | 580 | J/m | |
沖擊性能 | UnnotchedIzodImpactStrength3(23°C) | ISO180/1U | 47 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊(23°C,EnergyatPeakLoad) | ASTMD3763 | 7.51 | J | |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO6603-2 | 14.1 | J | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 214 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度4(1.8MPa,未退火,64.0mm跨距) | ISO75-2/Af | 213 | °C |
PBT 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 4022-1001