特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B3WG5 |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 B3WG5 德國巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 B3WG5 巴斯夫
生產(chǎn)企業(yè):巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 玻纖增強,耐熱,耐老化 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)(干燥) | 測試數(shù)據(jù)(潮濕) | 數(shù)據(jù)單位 | |
流變性能 | 熔體體積流動速度 | ISO 1133 | 50 | - | cm3/10min | |
溫度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
負荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收縮率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8600 | 6500 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名義斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸長率時的應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | 180 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 6 | % | ||
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | - | 5000 | MPa | ||
拉伸如變模量 | ISO 899-1 | - | 4400 | MPa | ||
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 65 | 90 | kJ/㎡ | ||
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | 55 | - | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 9 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口沖擊強度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
沖孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
沖孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.3 | - | E-4/degC | ||
線膨脹系數(shù) | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名義厚度時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注冊 | UL | - | - | |||
厚度為h時的燃燒性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注冊 | UL | - | - | |||
厚度為h時的5V燃燒性 | IEC 60695-11-20 | - | - | class | ||
測試用試樣的厚度 | IEC 60695-11-20 | - | - | mm | ||
UL注冊 | - | - | - | |||
燃燒性-氧指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 24 | - | % | ||
電性能 | 相對介電常數(shù) | IEC 60250 | - | - | - | |
相對介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.5 | 5.5 | - | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 60250 | 140 | 3000 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E13 | 1E10 | Ohm*m | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | - | 1E10 | Ohm | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | - | - | KV/mm | ||
相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 450 | 450 | - | ||
其他性能 | 吸水性 | 類似 ISO 62 | 6 | - | % | |
吸濕性 | 類似 ISO 62 | 1.9 | - | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1320 | - | kg/m3 | ||
模塑測量的特殊性能 | 粘數(shù) | ISO 307,1157,1628 | 145 | - | cm3/g | |
特征強度 | ISO 1872-1 | - | kg/m3 | |||
光輸送 | ISO 13468-1,-2 | - | % | |||
流變計算用參數(shù) | 熔體密度 | - | kg/m3 | |||
熔體 | - | W(m k) | ||||
熔體的比熱 | - | J(kg k) | ||||
有效導熱率a | - | m2/s | ||||
噴射溫度 | - | degC |
PA6 B3WG5 巴斯夫