特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛
生產(chǎn)企業(yè):朗盛(拜耳)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定 其它 其它 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 30%玻璃纖維增強(qiáng),為熱穩(wěn)定級 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
機(jī)械性能 | 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(6.0) | % | |||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa | ||||
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 140 | MPa | ||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 170(100) | MPa | ||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa | ||||
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 270(160) | MPa | ||||
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9500(5900) | MPa | ||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | |||||
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 6(10) | Nm | ||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8300(5000) | MPa | ||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 10(20) | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(90) | kJ/m2 | ||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 | ||||
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 4 | Nm | ||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(12) | ||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425-0.1 | Rating | ||||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(780) | 10-4 | ||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(200)M-1.4 | Rating | ||||
電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |||||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.4) | |||||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 100(2550) | 10-4 | ||||
加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||
熱性能 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(m·K) | ||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | ||||
半間距(介電強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |||||
半間距(拉伸強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |||||
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~120 | ℃ | ||||
相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |||||
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |||||
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |||||
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||
氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||
比熱 | 1.0 | kJ/(kg·K) | ||||||
相對溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | UL 746 B | 120 | ℃ | |||||
相對溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | ||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | ||||
半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||
其它性能 | 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | ||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.1 | |||||
后收縮 | 流動方向 | 150×105×3;120℃;4h | based"2">松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||
PA6 BKV30H2.0 BK 德國朗盛