特性級別 | 標準級||| |
牌號 | BKV30H1.0 |
加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
品名 | PA6 BKV30H1.0 德國朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛
生產(chǎn)企業(yè):朗盛(拜耳)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 玻纖增強,熱穩(wěn)定 其它 其它 | 外觀顏色 | 本色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 30%玻纖增強,為熱穩(wěn)定級 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
機械性能 | 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 145 | MPa | ||||
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 6(5) | Nm | |||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa | |||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(95) | kJ/m2 | |||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 | |||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9800(6100) | MPa | |||||
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 | |||||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 280(170) | MPa | |||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8600(5100) | MPa | |||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | |||||
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 | |||||
彎曲強度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | |||||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 180(105) | MPa | |||||
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | ||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 | |||||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(6.0) | % | |||||
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 8(14) | Nm | |||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa | |||||
電氣性能 | 電解腐蝕 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |||||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(109) | Ohm.m | ||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.0) | ||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 110(2350) | 10-4 | |||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(750) | 10-4 | |||||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | ||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.3(12) | ||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(250)M-1.2 | Rating | |||||
介電強度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | ||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 475-0.6 | Rating | |||||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~120 | ℃ | |||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | |||||
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | |||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | |||||
相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | UL 746 B | 95 | ℃ | ||||||
溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | |||||
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | ||||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | |||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | |||||
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | ||||||
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | |||||
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | ||||||
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | ||||||
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | ||||||
比熱 | 1.0 | kJ/(kg·K) | |||||||
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | ||||||
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | ||||||
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | |||||
氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | |||||
熱傳導系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(m·K) | ||||||
相對溫度指數(shù)(拉伸強度) | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||
相對溫度指數(shù)(介電強度) | UL 746 B | 120 | ℃ | ||||||
其它性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 14 | cm3/10min | ||||
后收縮 | 流動方向 | 150×105×3;120℃;4h | based"2">成型收縮率 | 流動方向 | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.16 | % | |
垂直流向 | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.82 | % | |||||
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛