特性級別 | 增韌級|||增強級||| |
牌號 | PESU E2010 SW Q31 10088 |
加工級別 | 注墮級|||脫模級||| |
品名 | PESU E2010 SW Q31 10088 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫BASF |
用途級別 | 填充級|||纖維||| |
供應PESU E2010 SW Q31 10088
專業(yè)解決尼龍問題,請電話聯(lián)系!
專業(yè)經(jīng)營德國巴斯夫進口材料 ! 因為專業(yè)所以我們值得信賴,可提供加工建議,選材建議!解解決注塑問題!
供應PESU E2010 SW Q31 10088
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
加工溫度 | 80.0 °C | 176 °F | Hopper throat |
1區(qū) | 340 °C | 644 °F | Feed zone |
2區(qū) | 350 °C | 662 °F | Compression |
3區(qū) | 360 °C | 680 °F | Metering-zone |
4區(qū) | 360 °C | 680 °F | Nozzle |
加工(熔體)溫度 | 360 °C | 680 °F | Optimal |
340 - 390 °C | 644 - 734 °F | Injection molding/extrusion | |
模具溫度 | 140 - 180 °C | 284 - 356 °F | Injection molding |
160 °C | 320 °F | Optimal | |
干燥溫度 | 140 °C | 284 °F | |
干燥時間 | 4 hour | 4 hour |
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積密度 | 0.700 - 0.800 g/cc | 0.0253 - 0.0289 lb/in3 | |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 2.2 % | 2.2 % | ISO 62 |
平衡吸濕 | 0.80 % | 0.80 % | 23°C; 50% RH; ISO 62 |
粘度測量 | 56 | 56 | [cm3/g]; ISO 307 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0082 cm/cm | 0.0082 in/in | ISO 2577, 294-4 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0086 cm/cm | 0.0086 in/in | ISO 2577, 294-4 |
熔體流動速率 | 95.9 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 360 °C | 95.9 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 680 °F | ISO 1133 |
專業(yè)解決尼龍問題,請電話聯(lián)系!
專業(yè)經(jīng)營德國巴斯夫進口材料 ! 因為專業(yè)所以我們值得信賴,可提供加工建議,選材建議!解解決注塑問題!
代理PESU E2010 MR GR 30359
增強PESU E2010 MR HP
供應PESU E2010 SW Q31 10088