pc/abs沙伯C6600 本色塑膠原料 pc/abs合金料
- 價格: ¥26.8/KG
- 發(fā)布日期: 2017-05-27
- 更新日期: 2024-12-17
產品詳請
特性級別 |
阻燃級|||高圄沖|||
|
牌號 |
C6600-111
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
PC/ABS C6600-111
|
廠家(產地) |
基礎創(chuàng)新墮料
|
用途級別 |
汽車部件|||電子電器部件|||家電部件|||電動工具配件|||
|
pc/abs沙伯C6600 產品介紹
Cheng Yu C6600
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
Cheng Yu Plastic Company Limited
產品說明:
Cheng Yu C6600是一種聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)產品,。 它,在亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
Cheng Yu C6600 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) | 5.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (飽和) | 0.10 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 級) | 120 |
| ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
抗張強度 | 67.0 | MPa | ASTM D638 |
彎曲強度 | 105 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 590 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 97.0 | °C | ASTM D648 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 |
|
| UL 94 |
1.50 mm | V-2 |
| UL 94 |
3.00 mm | V-0 |
| UL 94 |