特性級別 | 增韌級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | PA66 A 218W V30 BLACK TE |
加工級別 | 注墮級|||模墮||| |
品名 | PA66 A 218W V30 BLACK TE |
廠家(產(chǎn)地) | 索爾維(羅圓亞) |
用途級別 | 通用級||| |
PA66 A 218W V30 水處理
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
PA66 A 218W V30 水處理
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 34 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) | 0.010 | 0.11 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | |||
解決方案 A | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (1.60 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
建議的*水分含量 | 0.20 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 270 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 到 280 | °C | |
料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C |
PA66 A 218W V30 水處理