特性級別 | 增韌級|||標準級||| |
牌號 | C 216 V30 |
加工級別 | 注墮級|||模墮||| |
品名 | C 216 V30 |
廠家(產(chǎn)地) | 索爾維(羅圓亞) |
用途級別 | 通用級||| |
尺寸穩(wěn)定PA6 C 216 V30 BLACK Z/4
PA6 C 216 V15 BLACK 61 15% 玻纖
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
3.20 mm | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.20 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
尺寸穩(wěn)定PA6 C 216 V30 BLACK Z/4