特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||耐高溫|||圄化學(xué)性||| |
牌號(hào) | PA66 ST801AHS |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)|||脫模級(jí)||| |
品名 | PA66 ST801AHS |
廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)||| |
耐寒PA66 ST801AHS BK010
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 212 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 224 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
耐寒PA66 ST801AHS BK010