特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | FG133F1 |
加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| |
品名 | FG133F1 |
廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 |
用途級別 | 通用級|||填充級||| |
注射成型PA66 FG133F1 NC010
33% Glass Reinforced, Toughened, Heat Stabilized, Polyamide 66
附加功能熱穩(wěn)定PA66 80G43HS1L BK104
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 245 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射成型PA66 FG133F1 NC010
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
注射成型PA66 FG133F1 NC010