特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
牌號(hào) | BM73G15P BK317 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
品名 | BM73G15P BK317 |
廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)||| |
吹塑PA6 BM73G15P BK317
33% Glass Reinforced, Toughened, Heat Stabilized, Polyamide 66
附加功能熱穩(wěn)定PA66 80G43HS1L BK104
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 245 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
吹塑PA6 BM7300THS BK317
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
吹塑PA6 BM73G15P BK317