特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | FG500P NC010 |
加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| |
品名 | FG500P NC010 |
廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 |
用途級別 | 通用級|||填充級||| |
耐磨POM FG500P NC010
Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
附加功能
食品接觸POM FG400XRD NC010PTFE潤滑劑POM FG500MP NC010
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
耐磨POM FG500P NC010
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
熱絲引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
耐磨POM FG500P NC010