特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
牌號(hào) | POM 911DP |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)||| |
品名 | POM 911DP |
廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)||| |
脫模POM 911DP BK402
Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
附加功能
PDF物性文檔 |
查找替代物 |
黃卡資料 |
加入收藏 |
Delrin® 900P NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
附加功能
PDF物性文檔 |
查找替代物 |
黃卡資料 |
加入收藏 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | |||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動(dòng) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
熱絲引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
脫模POM 911DP BK402