特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
牌號(hào) | BFL2015 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | BFL2015 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國sabic |
用途級(jí)別 | 填充級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
專業(yè)聚碳酸酯!
聚合物,熱塑性塑料,聚碳酸酯(PC)
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(GE塑料)
品說明
產(chǎn)品說明:
945w Lexan聚碳酸酯(PC)樹脂是一種非填充,注射模壓級(jí)。這種非氯化,非溴化阻燃PC有UL-94 V0等級(jí),可在各種不透明的色彩選擇。Lexan 945w是通用樹脂的設(shè)計(jì)滿足各種應(yīng)用的需要。
加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
玻纖BFL2010 PC
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 65.0 MPa | 9430 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 62.0 MPa | 8990 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 125 % | 125 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 6.0 % | 6.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
拉伸模量 | 2.27 GPa | 329 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 |
彎曲強(qiáng)度 | 101 MPa | 14600 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
彎曲模量 | 2.34 GPa | 339 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 8.01 J/cm | 15.0 ft-lb/in | ASTM D256 |
落錘總能量 | 73.0 J @Temperature 23.0 °C | 53.8 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱絲引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動(dòng) | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 137 °C @Thickness 3.20 mm | 279 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 126 °C @Thickness 3.20 mm | 259 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 143 °C | 289 °F | Rate B/50; ASTM D1525 |
UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
UL RTI,機(jī)械沖擊 | 120 °C | 248 °F | UL 746B |
UL RTI,機(jī)械無沖擊 | 130 °C | 266 °F | UL 746B |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL 94 |
極限氧指數(shù) | 35 % | 35 % | ISO 4589 |
灼熱絲試驗(yàn) | 800 °C | 1470 °F | IEC 60695-2-13 |
960 °C @Thickness 1.50 mm | 1760 °F @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-2-12 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 (2540 μm) | 88.0 到 90.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (2540 μm) | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
玻璃增強(qiáng)PC BFL2015