特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| |
牌號 | 143 PC |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | 143 PC |
廠家(產(chǎn)地) | 美國sabic |
用途級別 | 填充級|||電動工具配件||| |
Nonhalogenated. 17.5 MFR, for small, intricate parts. UV stabilized. Internal mold release.
附加功能
PDF物性文檔 |
查找替代物 |
黃卡資料 |
加入收藏 |
LEXAN™ 123R resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
抗UV 143 PC
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服, 3.18 mm) | 43.1 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 2(3.18 mm) | 2900 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 3(3.18 mm) | 62.1 | MPa | ASTM D790 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 94.4 | °C | ASTM D648 |
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料xtpm309e Geloy ASA +電腦(歐洲、非洲、中東)
聚合物,熱塑性塑料,ASA聚合物,聚碳酸酯(PC),聚碳酸酯/ ASA合金,未增強
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(GE塑料)
耐低溫PC 1173X 韌性好PC
xtpm309e是高耐熱ASA + PC顯示高沖擊的保留,可放置各種室外和室內(nèi)應(yīng)用需要*的耐熱老化性能和顏色穩(wěn)定性。典型的天然材料性能測定。
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,* | 48 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部溫度 | 260 到 282 | °C | |
料筒中部溫度 | 271 到 293 | °C | |
料筒前部溫度 | 282 到 304 | °C | |
射嘴溫度 | 277 到 299 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 282 到 304 | °C | |
模具溫度 | 71.0 到 93.0 | °C | |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
抗UV 143 PC