特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)||| |
牌號(hào) | CY6012 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | ABS+PC CY6012 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)sabic |
用途級(jí)別 | 填充級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
規(guī)格級(jí)別: 阻燃, 高流動(dòng)
外觀顏色: 黑色
備注說明: 無(wú)鹵阻燃V0,高流動(dòng)
耐熱阻燃ABS+PC CX7720
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | ASTM D838 | ||
(屈服type1 50mm/min) | 64 | MPa | |
(斷裂 type1 50mm/min) | 54 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 (屈服 type1 50mm/min) | 4 | % | ASTM D838 |
(斷裂type1 50mm/min) | 90 | % | ASTM D638 |
拉伸模量 (50mm/min) | 2900 | MPa | ASTM D638 |
彎曲應(yīng)力 (屈服1.3mm/min, 50mm/min) | 100 | MPa | ASTM D790 |
CY6012 薄壁應(yīng)用ABS+PC
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動(dòng)速率 | 8.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 8.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:12 g/10min 密度:1.04 g/cm3 成型收縮率:0.65 % 缺口沖擊強(qiáng)度:240 拉伸強(qiáng)度:35.9 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:18 % 彎曲強(qiáng)度:79.3 MPa 彎曲模量:2620 MPa 維大尺寸成型PC/ABS CX7010 UL-94 V0 ABS+PC
CY6012 薄壁應(yīng)用ABS+PC